18 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | арочная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 390 | |
Каркас: | цельно сварной 40х20 мм | |
Перемычки, шт: | 5 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |
26 459 ₽
от
22 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | арочная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 550 | |
Каркас: | Двойная цельная арка 20×20+20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 7 | |
Крепёж: | краб-система |
Хит-продаж!
19 411 ₽
от
16 499 ₽
за длину 4 метра
Форма: | арочная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 850 | |
Каркас: | цельная арка 40×20+20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 9 шт | |
Крепёж: | краб-система |
23 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | арочная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 650 | |
Каркас: | двойная цельная оцинкованная труба 20×20 + 20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 3 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |
Акция!
22 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | каплевидная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | не ограничена | |
Каркас: | мощная оцинкованная труба 40×20 мм | |
Перемычки, шт: | 8 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |
22 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | арочная | |
Ширина, м: | ширина 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 274 | |
Каркас: | оцинкованная арка 40×20 мм | |
Перемычки, шт: | 3 | |
Крепёж: | краб система |
27 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | двускатная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 450 | |
Каркас: | двойная дуга 20×20+20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 8 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |
33 518 ₽
от
28 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | прямостенная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 850 | |
Каркас: | двойная цельная дуга 40×20+20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 9 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |
30 490 ₽
за длину 4 метра
Форма: | односкатная | |
Ширина, м: | 3 метра | |
Снеговая нагрузка, кг/кв.м: | 450 | |
Каркас: | двойная дуга 20×20+20×20 мм | |
Перемычки, шт: | 9 | |
Крепёж: | краб-система Универсал |